Spud fêmea – acoplamento de junta de aterramento
Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.
Tamanhos dos produtos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS150 | ||||||||||||
| GFS100 | ||||||||||||
| GFS125 | ||||||||||||
| GFS075 | ||||||||||||
| GFS050 | ||||||||||||
| GFS400 | ||||||||||||
| GFS300 | ||||||||||||
| GFS200 | ||||||||||||
| GFS250 |

Spud fêmea – acoplamento de junta de aterramento
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS150 | ||||||||||||
| GFS100 | ||||||||||||
| GFS125 | ||||||||||||
| GFS075 | ||||||||||||
| GFS050 | ||||||||||||
| GFS400 | ||||||||||||
| GFS300 | ||||||||||||
| GFS200 | ||||||||||||
| GFS250 |